Mercurial > pub > Impl
comparison Lib/IMPL/ORM/Schema.pm @ 79:2d1c3f713280
ORM concept in development
author | wizard |
---|---|
date | Mon, 05 Apr 2010 00:20:34 +0400 |
parents | 16ada169ca75 |
children | 4267a2ac3d46 |
comparison
equal
deleted
inserted
replaced
78:a5cb84374d40 | 79:2d1c3f713280 |
---|---|
119 | 119 |
120 __END__ | 120 __END__ |
121 | 121 |
122 =pod | 122 =pod |
123 | 123 |
124 =head1 NAME | |
125 | |
126 C<IMPL::ORM::Schema> Схема отображения классов в реляционную структуру. | |
127 | |
124 =head1 DESCRIPTION | 128 =head1 DESCRIPTION |
125 | 129 |
126 Схема данных, представляет собой DOM документ, элементами которой | 130 Схема данных, представляет собой DOM документ, элементами которой |
127 являются сущности. | 131 являются сущности. |
128 | 132 |
129 Каждый узел - это описание сущности. | 133 Каждый узел - это описание сущности. |
134 | |
135 =begin code xml | |
130 | 136 |
131 <Schema> | 137 <Schema> |
132 <Entity entityName="My_Data_Foo"> | 138 <Entity entityName="My_Data_Foo"> |
133 <Field fieldName="Doo" fieldType="String"/> | 139 <Field fieldName="Doo" fieldType="String"/> |
134 <HasMany name="Boxes" target="My_Data_Box"/> | 140 <HasMany name="Boxes" target="My_Data_Box"/> |
140 <Entity entityName="My_Data_Box"> | 146 <Entity entityName="My_Data_Box"> |
141 <Field fieldName="Capacity" fieldType="Integer"/> | 147 <Field fieldName="Capacity" fieldType="Integer"/> |
142 </Entity> | 148 </Entity> |
143 </Schema> | 149 </Schema> |
144 | 150 |
151 =end code xml | |
152 | |
145 =cut | 153 =cut |