Mercurial > pub > Impl
comparison _test/Resources/form.xml @ 180:d1676be8afcc
Перекодировка в utf-8
author | sourcer |
---|---|
date | Fri, 30 Dec 2011 23:40:00 +0300 |
parents | df6b4f054957 |
children |
comparison
equal
deleted
inserted
replaced
179:b3d91ff7aea9 | 180:d1676be8afcc |
---|---|
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | 1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> |
2 <schema> | 2 <schema> |
3 <Include source="types.xml"/> | 3 <Include source="types.xml" /> |
4 <ComplexNode name="user"> | 4 <ComplexNode name="user"> |
5 <NodeSet | 5 <NodeSet messageMin="треюуется указать %Schema.display_blame%" |
6 messageMin="треюуется указать %Schema.display_blame%" | 6 messageMax="%Schema.display% РЅРµ может встречаться более %Schema.maxOccur% раз" |
7 messageMax="%Schema.display% не может встречаться более %Schema.maxOccur% раз" | 7 messageUnexpected="неизвестный параметр %Node.nodeName%"> |
8 messageUnexpected="неизвестный параметр %Node.nodeName%" | 8 <Node name="name" type="scalar" display="РёРјСЏ" display_blame="РёРјСЏ" /> |
9 > | 9 <Node name="email" type="email" display="электронная почта" |
10 <Node name="name" type="scalar" display="имя" display_blame="имя"/> | 10 display_blame="электронную почту" /> |
11 <Node name="email" type="email" display="электронная почта" display_blame="электронную почту" /> | 11 <Node name="fullName" type="scalar" display="полное РёРјСЏ" |
12 <Node name="fullName" type="scalar" display="полное имя" diplay_blame="полное имя"/> | 12 diplay_blame="полное РёРјСЏ" /> |
13 <Node name="birthDate" type="date" display="дата рождения" display_blame="дату рождения"/> | 13 <Node name="birthDate" type="date" display="дата рождения" |
14 <Node name="gender" type="scalar" display="пол" display_blame="пол"/> | 14 display_blame="дату рождения" /> |
15 <Node name="region" type="region" display="ваш регион" display_blame="ваш регион"/> | 15 <Node name="gender" type="scalar" display="РїРѕР»" display_blame="РїРѕР»" /> |
16 </NodeSet> | 16 <Node name="region" type="region" display="ваш регион" |
17 </ComplexNode> | 17 display_blame="ваш регион" /> |
18 </NodeSet> | |
19 </ComplexNode> | |
18 </schema> | 20 </schema> |
19 | 21 |