Mercurial > pub > ModelGenerator
comparison data/model.xml @ 3:437127ab6a12
non-working version
separate common model templates from csharp templates, plans to support complex
primary and foreign keys
author | cin |
---|---|
date | Wed, 28 Feb 2018 02:10:29 +0300 |
parents | 035de8b7b18e |
children |
comparison
equal
deleted
inserted
replaced
2:035de8b7b18e | 3:437127ab6a12 |
---|---|
17 <entity name="BaseEntity"> | 17 <entity name="BaseEntity"> |
18 <!-- <extends type="MaritimeRcc"/> --> | 18 <!-- <extends type="MaritimeRcc"/> --> |
19 </entity> | 19 </entity> |
20 | 20 |
21 <f:simpleFeature name="SarUnit"> | 21 <f:simpleFeature name="SarUnit"> |
22 <description>Поисково-спасательная единица, характеризует | 22 <description>Поисково-спасательная единица, характеризует судно, принимающее участие в ПСО</description> |
23 судно, | |
24 принимающее участие в ПСО | |
25 </description> | |
26 <f:geometry name="Location" type="Point"> | 23 <f:geometry name="Location" type="Point"> |
27 <description>Местоположение СРУ на момент начала ПСО</description> | 24 <description>Местоположение СРУ на момент начала ПСО</description> |
28 <esri:geometry name="Shape" type="esriGeometryPoint" | 25 <esri:geometry name="Shape" type="esriGeometryPoint" |
29 mode="shape" /> | 26 mode="shape" /> |
30 </f:geometry> | 27 </f:geometry> |
31 <primaryKey name="Id" type="uuid" /> | 28 <primaryKey name="Id" type="uuid" /> |
32 <hasA name="Region" type="Region"> | 29 <hasA name="Region" type="Region"> |
33 <description>Район проведения операции, в котором будет работать | 30 <description>Район проведения операции, в котором будет работать данная единица.</description> |
34 данная единица. | |
35 </description> | |
36 <thisKey name="RegionId"/> | 31 <thisKey name="RegionId"/> |
37 </hasA> | 32 </hasA> |
38 <hasA name="Operation" type="Operation" optional="true"> | 33 <hasA name="Operation" type="Operation" optional="true"> |
39 <description>Идентификатор операции, используется для фильтрации | 34 <description>Идентификатор операции, используется для фильтрации объектов на карте.</description> |
40 объектов на карте. | |
41 </description> | |
42 <thisKey name="OperationId"> | 35 <thisKey name="OperationId"> |
43 <esri:field name="OperId" mode="shape" /> | 36 <esri:field name="OperId" mode="shape" /> |
44 </thisKey> | 37 </thisKey> |
45 </hasA> | 38 </hasA> |
46 <property name="Departure" type="datetime"> | 39 <property name="Departure" type="datetime"> |
68 <thisKey name="CaseId" /> | 61 <thisKey name="CaseId" /> |
69 <clr:lazy /> | 62 <clr:lazy /> |
70 <clr:association /> | 63 <clr:association /> |
71 </hasA> | 64 </hasA> |
72 <property name="Closed" type="bool"> | 65 <property name="Closed" type="bool"> |
73 <description>Признак того, что операция завершена, т.е. ее нельзя | 66 <description>Признак того, что операция завершена, т.е. ее нельзя редактировать и она не отображается в списке операций</description> |
74 редактировать и она не отображается в списке операций | |
75 </description> | |
76 </property> | 67 </property> |
77 <property name="Date" type="datetime"> | 68 <property name="Date" type="datetime"> |
78 <description>Дата начала операции</description> | 69 <description>Дата начала операции</description> |
79 </property> | 70 </property> |
80 <hasMany name="Regions" type="Region"> | 71 <hasMany name="Regions" type="Region"> |
85 <clr:type ref="Region" /> | 76 <clr:type ref="Region" /> |
86 </clr:type> | 77 </clr:type> |
87 </clr:association> | 78 </clr:association> |
88 </hasMany> | 79 </hasMany> |
89 <property name="IncidentData" type="IncidentData"> | 80 <property name="IncidentData" type="IncidentData"> |
90 <description>Информация о происшествии на основании которой | 81 <description>Информация о происшествии на основании которой строилась данная операция</description> |
91 строилась | |
92 данная операция | |
93 </description> | |
94 <sql:type name="text" /> | 82 <sql:type name="text" /> |
95 <xmlMember /> | 83 <xmlMember /> |
96 </property> | 84 </property> |
97 <hasA name="Coordinator" type="MaritimeRcc" nullable="true"> | 85 <hasA name="Coordinator" type="MaritimeRcc" nullable="true"> |
98 <thisKey name="CoordinatorId" /> | 86 <thisKey name="CoordinatorId" /> |
101 <otherKey name="Operation"/> | 89 <otherKey name="Operation"/> |
102 </hasMany> | 90 </hasMany> |
103 </entity> | 91 </entity> |
104 | 92 |
105 <entity name="SarCase"> | 93 <entity name="SarCase"> |
106 <description>Поисково-спасательное дело, собирает в себе информацию об | 94 <description>Поисково-спасательное дело, собирает в себе информацию об операциях, аварийном случае, поступающих данных.</description> |
107 операциях, аварийном случае, поступающих данных.</description> | |
108 <sql:table name="SarCase" /> | 95 <sql:table name="SarCase" /> |
109 <primaryKey name="Id" type="uuid" /> | 96 <primaryKey name="Id" type="uuid" /> |
110 <property name="CaseNo" type="string" sql:nullable="false"> | 97 <property name="CaseNo" type="string" sql:nullable="false"> |
111 <description>Номер дела, которое объединяет несколько операций, | 98 <description>Номер дела, которое объединяет несколько операций, номера дел должны быть уникальными и не пустыми.</description> |
112 номера дел должны быть уникальными и не пустыми. | |
113 </description> | |
114 </property> | 99 </property> |
115 <hasMany name="Operations" type="Operation"> | 100 <hasMany name="Operations" type="Operation"> |
116 <description>Операции выполненные в рамках текущего дела | 101 <description>Операции выполненные в рамках текущего дела</description> |
117 </description> | |
118 <otherKey name="Case" /> | 102 <otherKey name="Case" /> |
119 <clr:association> | 103 <clr:association> |
120 <clr:type> | 104 <clr:type> |
121 <arrayOf type="Operation"/> | 105 <arrayOf type="Operation"/> |
122 </clr:type> | 106 </clr:type> |